Geflügel Metzger Aufschnitt
Geflügel Metzger Aufschnitt 185 g
Ausgewählt leckere Geflügelspezialitäten: Ofengebackener Geflügel-Fleischkäse, Geflügel-Bierschinken, Geflügel-Jagdwurst, Geflügel-Lyoner- und Geflügel-Parprikalyoner buffetfertig verpackt.
Nährwerte je 100 g
| Brennwerte | 793 kJ / 191 kcal |
| Eiweiß/Proteine | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | 15,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Salz | 2,3 g |
Nährwerte je 100 g
| Brennwerte | 568 kJ / 136 kcal |
| Eiweiß/Proteine | 15,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Fett | 8,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Salz | 2,2 g |
Nährwerte je 100 g
| Brennwerte | 625 kJ / 150 kcal |
| Eiweiß/Proteine | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Fett | 10,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Salz | 2,2 g |
Nährwerte je 100 g
| Brennwerte | 739 kJ / 178 kcal |
| Eiweiß/Proteine | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Fett | 14,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Salz | 2,2 g |
Nährwerte je 100 g
| Brennwerte | 662 kJ / 159 kcal |
| Eiweiß/Proteine | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Fett | 11,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Salz | 2,0 g |